31.03.2015
Soutěže MŠMT
Gratulujeme všem žákům a jejich učitelům za skvělou přípravu a umístění při reprezentaci naší školy!!!
Hra na zobcovou a příčnou flétnu
| Kat. | Hud. nástroj | Jméno soutěžícího | Hodnocení |
| 2. | zobcová flétna | Hošková Anna | 1. s postupem |
| 2. | zobcová flétna | Menšíková Blažena | 1. |
| 5. | zobcová flétna | Jílková Mariana | 1. |
| 1. | flétna | Seifrtová Tereza | 2. |
| 1. | flétna | Valvodová Viktorie | 1. s postupem |
| 2. | flétna | Marková Anežka | 1. s postupem |
Hra na ostatní dřevěné dechové nástroje
| Kat. | Hud. nástroj | Jméno soutěžícího | Hodnocení |
| 1. | klarinet | Koňák Robin | 2. |
| 1. | klarinet | Marková Šárka | 1. s postupem |
| 3. | klarinet | Novotný Jiří | 1. s postupem |
| 4. | klarinet | Dvořáková Tereza | 2. |
| 4. | hoboj | Slavíková Jana | 1. s postupem |
| 2. | saxofon | Havlačková Adéla | 2. |
| 3. | saxofon | Procházková Barbora | 3. |
| 4. | saxofon | Walterová Kateřina | 2. |
| 6. | saxofon | Benedikt Daniel | 3. |
Hra na žesťové dechové nástroje
| Kat. | Hud. nástroj | Jméno soutěžícího | Hodnocení |
| 0. | baryton | Knapová Barbora | 1. |
| 0. | baryton | Zvolánková Barbora | 2. |
| 1. | baryton | Karásek Jiří | 1. |
| 1. | baryton | Šorčíková Michaela | 2. |
| 1. | Lesní roh | Faltová Eliška | 1. |
| 2. | Lesní roh | Veštšíková Jana | 2. |
| 3. | Lesní roh | Melichová Michaela | 1. (1. náhradník) |
| 0. | trombon | Kubíček Ondřej Šimon | 1. |
| 2. | trombon | Krčálová Eliška | 2. |
| 3. | trombon | Angolaresová Linda | 3. |
| 4. | trombon | Pavljuk Lukáš | 1. |
| 5. | trombon | Tůma Bohumil | 1. s postupem |
| 7. | trombon | Rejzek Jan | 1. s postupem |
| 4. | tuba | Macko Jindřich | 2. |
Sólový a komorní zpěv
| Kat. | Zpěv | Jméno soutěžícího | Hodnocení |
| 0. | sólo | Kafka Vojtěch | 3. |
| 3. | sólo | Fulková Bára | 1. |
| 4. | sólo | Šenfeld Martin | 1. |
| 5. | sólo | Procházková Barbora | 1. s postupem |
| 3. | komorní zpěv | Melmuková Anna, Skalková Kateřina, Čermáková Anna | 1. s postupem |
| 3. | komorní zpěv | Melmuková Anna, Skalková Kateřina, Tůma Bohumil | 2. |
Sólová a souborová hra na bicí nástroje
| Kat. | Hud. nástroj | Jméno soutěžícího | Hodnocení |
| 1. | bicí souprava | Němec Kryštof | 3. |
| 8. | bicí souprava | Suchý Ondřej | 1. |
| 3. | soubor bic. nástrojů | Kvintet Drum Hron František, Kühnel Dan, Medřický Pavel, Sirový Jakub, Štětina Filip | 1. |
| 4. | soubor bic. nástrojů | Kvartet Drum Bártl Vojtěch, Nešpor Pavel, Semrád Štěpán, Suchý Ondřej | 1. s postupem |
Souborový tanec
| Kat. | Název choreografie | Soutěžící | Ocenění |
| 1. | Hrajeme si? | Taneční soubor | Za zpěv a dět. projev |
| 3. | V muzeu? | Taneční soubor | Ocenění tanečníkům |